Сломалась техника?
БЕСПЛАТНО проконсультируем и предложим
Вам лучший вариант по ремонту бытовой техники.
Выезд мастера на дом
Перезвоним в течение 30 секунд
+7 (499) 110-71-86
Работаем с 8-00 до 21-00 без выходных
Сломалась техника?
БЕСПЛАТНО проконсультируем и предложим
Вам лучший вариант по ремонту бытовой техники.
Перезвоним в течение 30 секунд
Коды ошибок на стиральных машинах Electrolux помогают диагностировать неисправности. Ниже представлена таблица с основными кодами, описанием проблем, их причинами и способами устранения.
| Код ошибки | Описание проблемы | Возможные причины |
|---|---|---|
| Е10, Е11, Е32 | Нет набора воды или недостаточный уровень воды в баке. | Отсутствие воды или низкое давление в водопроводе. Засор в шланге или фильтре подачи воды. Неисправность заливного клапана или прессостата. Сбой модуля управления. |
| Очистка шланга и фильтра подачи воды от засоров. | от 600 ₽ | |
| Диагностика и замена заливного клапана, прессостата или ремонт платы. | от 1200 ₽ | |
| Е01, Е02, Е04, ЕА1, ЕА2, ЕА4, ЕА5, ЕА6 | Барабан не вращается или нет сигнала о вращении. | Износ или соскок приводного ремня. Неисправность датчика DSP (самопозиционирования). Неплотно закрыт люк или сбой платы управления. |
| Диагностика датчика DSP и его замена. | от 1000 ₽ | |
| Проверка люка и ремонт платы управления. | от 1200 ₽ | |
| Е03 | Отсутствие нагрева воды. | Поломка ТЭНа или его реле. Неисправность датчика температуры. |
| Проверка и замена датчика температуры. | от 900 ₽ | |
| Е13, ЕF3 | Обнаружена протечка воды в поддоне. | Повреждение корпуса, шлангов или манжеты люка. Неисправность сливного насоса. Активация системы «Aqua Control». |
| Диагностика и замена сливного насоса. | от 500 ₽ | |
| Устранение протечки. | от 800 ₽ | |
| Е20, Е21, Е23, Е24 | Проблемы со сливом воды. | Засор сливного шланга или фильтра. Поломка сливного насоса или симистора. Повреждение проводки между насосом и платой. |
| Диагностика и замена сливного насоса или симистора. | от 500 ₽ | |
| Проверка и ремонт проводки. | от 900 ₽ | |
| Е31, Е40–Е45 | Дверца люка не открывается или не блокируется. | Неплотно закрыт люк или поврежден замок. Сбой устройства блокировки люка (УБЛ). Неисправность платы управления. |
| Диагностика и замена УБЛ. | от 500 ₽ | |
| Ремонт или замена платы управления. | от 1200 ₽ | |
| Е33–Е39 | Проблемы с датчиком уровня воды или перелив. | Неисправность прессостата или его шлангов. Утечка тока на корпус от ТЭНа. Сбой платы управления. |
| Диагностика ТЭНа на утечку тока. | от 1000 ₽ | |
| Ремонт платы управления. | от 1200 ₽ | |
| Е50–Е59 | Барабан не вращается или машина не запускается. | Неисправность мотора, таходатчика или симистора. Износ подшипников или щеток двигателя. Сбой платы управления. Повреждение проводки. |
| Диагностика и ремонт мотора или подшипников. | от 1400 ₽ | |
| Ремонт проводки или платы управления. | от 900 ₽ | |
| Перезапуск машины для исключения сбоя. | от 600 ₽ | |
| Е61–Е74 | Проблемы с нагревом воды (отсутствие или перегрев). | Неисправность ТЭНа, датчика температуры или их реле. Смещение термистора или сбой платы. |
| Проверка положения термистора и ремонт платы. | от 1200 ₽ | |
| Е82–Е85 | Сбой селектора программ или модуля управления. | Неисправность селектора или платы управления. Поломка ТЭНа. |
| Ремонт или замена платы управления. | от 1200 ₽ | |
| Е91–Е9А | Ошибка связи между блоками или звуковым модулем. | Неисправность платы управления или проводки. Поломка звукового модуля. |
| Замена звукового модуля. | от 1000 ₽ | |
| Ремонт или замена платы управления. | от 1200 ₽ | |
| Е93–Е98 | Сбой конфигурации или программы стирки. | Ошибка памяти или конфигурации платы. Неисправность соединения с двигателем. |
| Диагностика и ремонт проводки или платы. | от 900 ₽ | |
| ЕC1, ЕF4 | Блокировка заливного клапана или отсутствие набора воды. | Поломка заливного клапана или датчика потока. Повреждение проводки или сбой платы. |
| Ремонт проводки. | от 900 ₽ | |
| Перезапуск или замена платы управления. | от 1200 ₽ | |
| ЕF0–ЕF2 | Избыточное пенообразование или проблемы со сливом. | Избыток моющего средства. Засор сливного фильтра или шланга. Неисправность сливного насоса. |
| Очистка сливного фильтра и шланга. | от 600 ₽ | |
| Диагностика и замена сливного насоса. | от 500 ₽ | |
| ЕF5 | Машина не отжимает, бельё остаётся влажным. | Перегрузка или дисбаланс белья. Сбой программы стирки. |
| Тестовая стирка с пустым барабаном. | от 600 ₽ |
Наш сервисный центр в Москве предлагает профессиональный ремонт стиральных машин Electrolux:
Не пытайтесь устранять сложные неисправности самостоятельно — это может усугубить проблему. Свяжитесь с нами для быстрого и качественного ремонта!
Запишитесь на ремонт по телефону
+7 (499) 110-71-86При заказе через сайт — скидка 10%
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Electrolux